OlifeEnergy WallBox je nabízen ve dvou variantách. Základní provedení „Base“ umí pracovat lokálně, tedy zahájit nabíjení automaticky ihned po připojení vozidla, nebo po identifikaci RfID kartou. Výkon stanice může být řízen v rozsahu 0 – 22 kW lokální jednotkou. Pokročilá varianta „Smart“ umožňuje spolupracovat se vzdáleným serverem (OlifeEnergy Cloud, OCPP), který také nabízí řízení příkonu pro více nabíječek OlifeEnergy. Vzdálený server umožňuje autorizaci a správu uživatelů, diagnostiku i prioritní řízení výkonu. V případě potřeby může být každý WallBox Smart zařazen do sítě dobíjecích stanic OlifeEnergy Net, a přinášet majiteli dodatečné příjmy za veřejné nabíjení elektromobilů.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Nabíjecí stanice |
---|---|
Výstupní proud: | AC (střídavý) |
Maximální výkon: | 3,7kW, 7,4kW, 11kW, 22kW |
Výstup stanice: | Zásuvka Typ 2, kabel Typ 1, kabel Typ 2, vinutý kabel Typ 2 |
Funkce: | Řízení pomocí 0-10V, Spínání HDO |
Autentizace: | RFID karta |
Energy Management: | Dynamic Load Management |
Stupeň krytí: | IP66 |
Režim nabíjení: | 3 |
Jmenovitý proud: | až 32 A |
Napájení: | 1 / 3 fázové |
Pracovní napětí: | 230 – 400 V |
RCD: | detekce reziduálního DC proudu dle IEC 62955 |
Jmenovitý výkon: | 3,7 – 22 kW |
Pracovní teplota: | -25°C do +40°C |
Rozměry: | 200mm x 300mm x 150mm |
Použití: | Vnitřní / Venkovní |
Montáž: | Na zeď |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.